Parkering: | ||
Dagsbillett | 40,- | |
Årsbillett | 400,- |
Selvstendige hoppere: | ||
Registreringsavgift per år (ikke medlemmer) | 400,- | |
Hopp under 5000fot/over 5000fot | 365,-/395 | |
Utsjekkshopp | 750,- | |
Tillegg for riggleie | 170,- | |
Tillegg for utstyrsleie (hjelm, dress og høydemåler) | 20,- | |
Elever: | ||
Line, FF og Nivå 8, inkl. utstyr | 550,- | |
Utsjekkshopp | 750,- | |
Fallskjermkurs:
Linekurs | 9000,-* | |
For studenter, skoleelever, vernepliktige | 8500,-* | |
*= medlemskontigent, forbundskontingent, seksjonskontigent og forsikring kommer i tillegg.
Dette betales direkte til Norges Luftsportforbund (NLF) gjennom Min Idrett.
Pr. 2024 gjelder følgende satser:
Ungdom (16-19): 1580,-
Junior (20-25): 2220,-
Senior (26-66): 2650,-
Ungdom (16-19) | Junior (20-25) | Senior (26-66) | |
Medlemskontigent BFSK | 300,- | 300,- | 300,- |
Forbundskontigent | 100,- | 435,- | 865,- |
Seksjonskontigent Fallskjerm | 300,- | 605,- | 605,- |
Forsikring | 880,- | 880,- | 880,- |
Totalt | 1580,- | 2220,- | 2650,- |
Tandemhopp:
Tandemhopp inkl. video | Ikke tilgjengelig | |
Tillegg for stillbilder | ||
Uttak fra JumpRun til bankkonto medfører et gebyr på 500,-